Perbandingan nilai IELTS, ITP / iBT TOEFL, CEFR
Perbandingan nilai IELTS / TOEFL / CEFR
Memahami level kemampuan bahasa Inggris tentunya sangat penting baik bagi pelajar maupun pengajar, karena level bahasa Inggris menentukan kelas mana atau buku mana yang mesti dipelajari. Jika buku atau materi yang dipelajari tidak sesuai dengan level bahasa Inggris siswa, maka boleh jadi materi akan sangat mudah atau sangat sulit. Berikut informasi terkait dengan pola level bahasa Inggris berdasarkan hasil/nilai dari sebuah tes. Penentuan level berikut berdasarkan data Common European Framework of Reference for Languages (CEF or CEFR), Cambridge dan ETS (penyedia resmi tes TOEFL).
Perbandingan nilai CEFR, IELTS, dan English Cambridge
Level | CEFR | IELTS | Cambridge English for High School | Cambridge English for Adults |
Proficient User (Advanced) | C2 | 9 | | Proficiency (CPE) |
Proficient User (advanced) | C1/C2 | 8 | | CAE / CPE |
Proficient User (advanced) | C1 | 7 – 7.5 | | Advanced (CAE) |
Proficient / independent | B2/C1 | 6.5 | | FCE / CAE |
Independent User (Intermediate) | B2 | 5.5 – 6 | First (FCE) for Schools | First (FCE) |
Independent User (Intermediate) | B1/B2 | 5 | PET/FCE | PET/FCE |
Independent User (Intermediate) | B1 | 4 - 4.5 | Preliminary (PET) for Schools | Preliminary (PET) |
Basic User | A2 | | Key (KET) for Schools | Key (KET) |
Basic User | A1 | | | |
Perbandingan skor TOEFL iBT dan IELTS (sumber dari website resmi ETS).
TOEFL Score | IELTS Band |
0–31 | 0–4 |
32–34 | 4.5 |
35–45 | 5 |
46–59 | 5.5 |
60–78 | 6 |
79–93 | 6.5 |
94–101 | 7 |
102–109 | 7.5 |
110–114 | 8 |
115–117 | 8.5 |
118–120 | 9 |
Perbandingan antara CEFR dan tes TOEFL ITP (sumber dari website resmi ETS).
CEFR Levels | Total Cut Score | Listening Comprehension | Structure and Written Expression | Reading Comprehension |
C1 | 627 | 64 | 64 | 63 |
B2 | 543 | 54 | 53 | 56 |
B1 | 460 | 47 | 43 | 48 |
A2 | 337 | 38 | 32 | 31 |
0 Response to "Perbandingan nilai IELTS, ITP / iBT TOEFL, CEFR"
Post a Comment